| PG1 Gearbox Application Table | | |
| | | | | | | |
Gearbox Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | FD | Used In |
G6BP | 3.250 | 1.895 | 1.308 | 1.033 | 0.848 | 3.938 | S2 111S (WR "long" box) |
C4BP | 3.167 | 1.842 | 1.308 | 1.033 | 0.765 | 4.200 | MGF VVC (as standard but final drive 4.2) |
C6BP | 3.167 | 1.842 | 1.308 | 1.033 | 0.765 | 3.938 | Elise S1 standard and MGF |
B4BP | 2.923 | 1.750 | 1.308 | 1.033 | 0.848 | 4.200 | S1 111S & S1 Sports 135 & S2 135R & S2 standard (CR Box) |
B4BPU | 2.923 | 1.750 | 1.308 | 1.033 | 0.848 | 4.200 | Exige S1 uprated (CR Box) |
B4BPQ | 2.923 | 1.750 | 1.308 | 1.033 | 0.848 | 4.200 | Exige S1 with LSD (CR Box) |
340R UCR | 3.000 | 1.937 | 1.556 | 1.273 | 1.043 | 4.062 | 340R LOTAC05255 Conversion |
NA | 3.167 | 1.842 | 1.410 | 1.100 | 0.909 | 3.938 | Eliseparts |
| | | | | | | |
Gearbox Codes | | | |
| | | | | | | |
The first letter is the gearset | | | |
Letter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
b | 2.923 | 1.750 | 1.308 | 1.033 | 0.848 | | |
c | 3.167 | 1.842 | 1.308 | 1.033 | 0.765 | | |
g | 3.250 | 1.895 | 1.308 | 1.033 | 0.848 | | |
k | 2.923 | 1.750 | 1.222 | 0.935 | 0.765 | | |
l | 2.923 | 1.750 | 1.222 | 0.848 | 0.649 | | |
m | 3.167 | 1.842 | 1.222 | 0.848 | 0.649 | | |
r | 3.250 | 1.895 | 1.308 | 1.033 | 0.765 | | |
s | 3.250 | 1.895 | 1.222 | 0.848 | 0.649 | | |
t | 3.250 | 1.895 | 1.222 | 0.935 | 0.714 | | |
v | 3.250 | 1.895 | 1.222 | 0.935 | 0.765 | | |
w | 3.167 | 1.842 | 1.308 | 1.033 | 0.714 | | |
The number that follows the gear set number is the Final drive ratio |
4 = 4.200 (15/63) | | | | | | | |
5 = 4.062 (16/65) | | | | | | | |
6 = 3.938 (16/63) | | | | | | | |
7 = 3.647 (17/62) | | | | | | | |
The right hand letters are the diff | | | |
BP = Open | | | | | | | |
BPQ = Quaife LSD | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Lotus Elise + MGF Standard (Rover Typ-Nr. C6BP, C6BM, C6BS) | | Neue Teilenummer C4BP ohne Gewähr |
1. 62 km/h | | | | | | | TRC101740N |
2. 107 km/h | | | | | | | TRC102100N |
3. 151 km/h | | | | | | | TRC102660N |
4. 191 km/h | | | | | | | TRX100110N |
5. 258 km/h | | | | | | | |
| | | | | | | |
Lotus Elise VVC ( Rover Typ-Nr. B4BP) | | | | |
1. 63 km/h | | | | | | | |
2. 106 km/h | | | | | | | |
3. 142 km/h | | | | | | | |
4. 180 km/h | | | | | | | |
5. 218 km/h | | | | | | | |
| | | | | | | |
MGF-VVC (Rover Typ-Nr. C4BP, C4BM, C4BS) | | | | |
1. 58 km/h | | | | | | | |
2. 101 km/h | | | | | | | |
3. 141 km/h | | | | | | | |
4. 180 km/h | | | | | | | |
5. 241 km/h | | | | | | | |
Optimierungen:
Ölpumpe:
In der Serie sind die Kanalübergänge von der Ölpumpenplatte zum Motorblock nicht optimal.
Mit Hilfe eines Schleifers kann man diese Übergänge optimieren und somit die Ölfließge-
schwindigkeit erhöhen (siehe Kanäle X in Bilder unten).
Pleuel:
Auf Grund von einer vereinfachten Fertigung, haben die Serienpleuel an der Gießtrennkante
(Pleuel u. Fuß) einen Gußgrat, der in keinster Weise zur Festigkeit benötigt wird. Mi Hilfe eines
Schleifers kann man diese Überhänge entfernen. Dabei lassen sich z.B. mindestens 25g zu
bewegende Masse einsparen (Serie: 487g zu 462g Optimiert).
Wichtig: alle Pleuel müssen auf einer Feinwaage das gleiche Gewicht aufweisen
Schwungrad:
Das Standart-Schwungrad ist aus aus Gußstahl und sehr schwer (serie: 6,556kg).
Durch Materialabnahme (Erleichterung) kann man das Serien-Schwungrad deutlich im Gewicht senken
(in unserem Beispiel um 2,329kg auf 4,227kg). Es gibt auch noch Tuning-Schwungräder die auch noch
aus einem leichteren Stahl bestehen und somit im gesamtgewicht noch niedriger sind!
Durch die geringere zu bewegende Masse, ergibt sich hiermit eine bessere Beschleunigung!